ВПОРУ
Кухня «Ольта»прямая · 3 240 × 2 700 мм
Образец сцены · real-time 3D
Собираем сцену
Кликните по фасаду, чтобы открыть · потяните, чтобы осмотреть
Длина стены
3 240мм
2 4003 900
Фасады
Столешница и фартук
Ручки
Верхний ряд
Вид
Сцена
Деталировка для цеха77 деталей · пересчитывается вместе со сценой+
| Модуль | Деталь | Размер, мм | Материал | Кромка | Кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
| Н1 | Бок | 570 × 720 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 2 |
| Н1 | Дно | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н1 | Крыша | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н1 | Задняя стенка | 568 × 688 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| Н1 | Фасад | 596 × 716 | Фасад | кромка кругом | 1 |
| Н1 | Полка | 560 × 530 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 1 |
| Н2 | Бок | 570 × 720 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 2 |
| Н2 | Дно | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н2 | Крыша | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н2 | Задняя стенка | 568 × 688 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| Н2 | Фасад | 596 × 716 | Фасад | кромка кругом | 1 |
| Н2 | Полка | 560 × 530 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 1 |
| Н3 | Бок | 570 × 720 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 2 |
| Н3 | Дно | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н3 | Крыша | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н3 | Задняя стенка | 568 × 688 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| Н3 | Фасад | 596 × 716 | Фасад | кромка кругом | 1 |
| Н3 | Полка | 560 × 530 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 1 |
| Н4 | Бок | 570 × 720 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 2 |
| Н4 | Дно | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н4 | Крыша | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н4 | Задняя стенка | 568 × 688 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| Н4 | Фасад | 596 × 236 / 236 / 236 | Фасад | кромка кругом | 3 |
| Н4 | Царга ящика | 540 × 120 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · 1 | 6 |
| Н5 | Бок | 570 × 720 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 2 |
| Н5 | Дно | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н5 | Крыша | 568 × 570 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| Н5 | Задняя стенка | 568 × 688 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| Н5 | Фасад | 596 × 716 | Фасад | кромка кругом | 1 |
| Н5 | Полка | 560 × 530 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 1 |
| Добор | Доборная планка | 240 × 720 | Фасад | 2 мм · 1 длинная | 1 |
| В1 | Бок | 330 × 700 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 2 |
| В1 | Дно | 568 × 330 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В1 | Крыша | 568 × 330 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В1 | Задняя стенка | 568 × 668 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| В1 | Фасад | 596 × 696 | Фасад | кромка кругом | 1 |
| В1 | Полка | 560 × 300 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 1 |
| В2 | Бок | 330 × 700 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 2 |
| В2 | Дно | 568 × 330 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В2 | Крыша | 568 × 330 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В2 | Задняя стенка | 568 × 668 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| В2 | Фасад | 596 × 696 | Фасад | кромка кругом | 1 |
| В2 | Полка | 560 × 300 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 1 |
| В3 | Бок | 330 × 700 | Шпон дуб 18 | шпон · кругом | 2 |
| В3 | Дно | 568 × 330 | Шпон дуб 18 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В3 | Крыша | 568 × 330 | Шпон дуб 18 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В3 | Задняя стенка | 568 × 668 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| В3 | Полка ниши | 558 × 300 | Шпон дуб 18 | шпон · кругом | 1 |
| В4 | Бок | 330 × 700 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 2 |
| В4 | Дно | 568 × 330 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В4 | Крыша | 568 × 330 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В4 | Задняя стенка | 568 × 668 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| В4 | Фасад | 596 × 696 | Фасад | кромка кругом | 1 |
| В4 | Полка | 560 × 300 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 1 |
| В5 | Бок | 330 × 700 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 2 |
| В5 | Дно | 568 × 330 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В5 | Крыша | 568 × 330 | ЛДСП 16 | 0,4 мм · кругом | 1 |
| В5 | Задняя стенка | 568 × 668 | ХДФ 3 | без кромки | 1 |
| В5 | Фасад | 596 × 696 | Фасад | кромка кругом | 1 |
| В5 | Полка | 560 × 300 | ЛДСП 16 | 2 мм · 1 длинная | 1 |
Деталей в заказе
77 шт
Листов ЛДСП 2 800 × 2 070
3 шт
Кромка ABS
82,9 м
Раскрой и присадку считает ПО цеха: мы отдаём деталировку и размерный эскиз.